
Курсы повышения квалификации по финансам и экономике на 2022-2023 год
Код | Название мероприятия | Дата проведения | Стоимость участия | Часы КПК | |
---|---|---|---|---|---|
Очно | Онлайн | ||||
К041093 | Главный экономист. Курс повышения квалификации. | 13 сентября - 24 декабря 2022 | 42 400 руб. | 150 | |
К041103 | Финансовый директор. Курс повышения квалификации. | 21 сентября - 03 декабря 2022 | 28 800 руб. | 120 | |
П131010 | MINI MBA. Управление финансами. Профессиональная переподготовка. | 13 октября 2022 - 13 февраля 2023 | 135 000 руб. | 95 000 руб. | 252 |
К041166 | Специалист по договорной работе. Курс повышения квалификации. | 29 октября - 10 декабря 2022 | 32 200 руб. | 72 | |
К041139 | Главный экономист. Курс повышения квалификации. | 07 - 11 ноября 2022 | 54 200 руб. | 43 360 руб. | 40 |
отзывы участников

АО РОСЭКСИМБАНК
Июнь 2022
Отличное организовано мероприятие, внимательные организаторы, интересные спикеры, отличное техническое обслуживание, вкусные обеды. Спасибо. 
ООО Депсол Полимерс
Июнь 2022

АО "МНИИ "Агат"
Июнь 2022
Полезный семинар. Много информации, которую буду использовать в работе. 
АО "Радиозавод"
Июнь 2022
Понравилось тем, что были затронуты актуальные вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы. Большой объем информации для использования в работе